Housing & Real Estate — Hull, Massachusetts
Overview
| Total Housing Units | 5,733 |
| Occupied | 4,575 |
| Vacant | 1,158 |
| Owner-Occupied | 3,711 |
| Renter-Occupied | 864 |
| Median Home Value (Census) | $646,000 |
| Estimated 2026 | ~$750,000 |
| Median Rent | $1,885/mo |
| Median Property Tax | $6,089/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 48.6% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 323 |
| Built 2000-2009 | 337 |
| Built 1990-1999 | 96 |
| Built before 1960 | 3,819 |
| Median Year Built | 1943 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.