Housing & Real Estate — Boston, Massachusetts
Overview
| Total Housing Units | 307,840 |
| Occupied | 279,216 |
| Vacant | 28,624 |
| Owner-Occupied | 98,813 |
| Renter-Occupied | 180,403 |
| Median Home Value (Census) | $731,700 |
| Estimated 2026 | ~$784,000 |
| Median Rent | $2,093/mo |
| Median Property Tax | $4,456/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 41.3% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 35,391 |
| Built 2000-2009 | 20,697 |
| Built 1990-1999 | 12,133 |
| Built before 1960 | 181,024 |
| Median Year Built | 1945 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.