Housing & Real Estate — Dedham, Massachusetts
Overview
| Total Housing Units | 10,648 |
| Occupied | 10,297 |
| Vacant | 351 |
| Owner-Occupied | 7,484 |
| Renter-Occupied | 2,813 |
| Median Home Value (Census) | $661,800 |
| Estimated 2026 | ~$742,000 |
| Median Rent | $2,058/mo |
| Median Property Tax | $7,918/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 46.5% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 955 |
| Built 2000-2009 | 852 |
| Built 1990-1999 | 358 |
| Built before 1960 | 6,265 |
| Median Year Built | 1955 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.