Housing & Real Estate — Somerville, Massachusetts
Overview
| Total Housing Units | 37,583 |
| Occupied | 35,427 |
| Vacant | 2,156 |
| Owner-Occupied | 12,155 |
| Renter-Occupied | 23,272 |
| Median Home Value (Census) | $911,300 |
| Estimated 2026 | ~$939,000 |
| Median Rent | $2,468/mo |
| Median Property Tax | $6,186/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 27.5% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 3,643 |
| Built 2000-2009 | 1,067 |
| Built 1990-1999 | 1,251 |
| Built before 1960 | 25,969 |
| Median Year Built | 1938 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.