Economy & Jobs — Russell, Massachusetts
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $106,806 |
| Estimated 2026 | ~$117,900 |
| Per Capita Income | $46,745 |
| Poverty Rate | 7.0% |
| Unemployment Rate | 0.0% |
| In Labor Force | 299 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Education Healthcare | 40.6% |
| Retail | 15.2% |
| Construction | 13.4% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Full Service Restaurants | 329 |
| Fast Food | 292 |
| Law Offices | 215 |
| Dental Offices | 165 |
| Physician Offices | 158 |
| Insurance Agencies | 130 |
| Gas Stations | 128 |
| Convenience Stores | 117 |
| Auto Repair | 117 |
| Coffee Shops | 112 |
| Child Day Care | 108 |
| Beauty Salons | 107 |
| Grocery Stores | 102 |
| Liquor Stores | 100 |
| Real Estate Offices | 94 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.