Housing & Real Estate — Dennis, Massachusetts
Overview
| Total Housing Units | 2,417 |
| Occupied | 945 |
| Vacant | 1,472 |
| Owner-Occupied | 824 |
| Renter-Occupied | 121 |
| Median Home Value (Census) | $944,500 |
| Estimated 2026 | ~$1,032,000 |
| Median Rent | $1,542/mo |
| Median Property Tax | $3,894/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 28.4% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 120 |
| Built 2000-2009 | 159 |
| Built 1990-1999 | 382 |
| Built before 1960 | 549 |
| Median Year Built | 1974 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.