Housing & Real Estate — Chelsea, Massachusetts
Overview
| Total Housing Units | 14,178 |
| Occupied | 13,538 |
| Vacant | 640 |
| Owner-Occupied | 3,949 |
| Renter-Occupied | 9,589 |
| Median Home Value (Census) | $493,500 |
| Estimated 2026 | ~$536,000 |
| Median Rent | $1,859/mo |
| Median Property Tax | $3,321/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 49.4% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 1,497 |
| Built 2000-2009 | 1,136 |
| Built 1990-1999 | 725 |
| Built before 1960 | 8,357 |
| Median Year Built | 1938 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.